Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Arbunis |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Tenaga Kebersihan | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ujung Batu, 13 April 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rini Wigati, S.Pd |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Guru | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Purwokerto, 24 November 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Golongan | : | Ahli Pertama/IX | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Khairatul Ulya Phonna, S.Pd |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Guru | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Banda Aceh, 06 Juli 1994 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Golongan | : | Ahli Pertama/IX | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Salma Dina, S.Pd |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Guru | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Medan, 24 September 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk.1/III/D | |
Lihat Detail » |